ООО «СТК «РАНГ» предлагает услуги по предоставлению универсальных платформ моделей 13-401,13-4012.

4х-осная платформа с металлическими бортами, модель 13-401
Модель вагона | 13-401 |
Грузоподъемность, т | 70 |
Масса тары вагона, т | 20,92 |
Нагрузка статическая, осевая кН/м (тс) | 223,01 (22,73) |
Нагрузка погонная, кН/м (тм/м) | 61 (6,22) |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 0-ВМ (01-Т) |
База вагона, мм | 9720 |
Длина, мм | |
— по осям сцепления автосцепок | 14620 |
— по концевым балкам рамы | 13400 |
Высота от уровняверха головок рельсаов, мм | |
— максимальная | 1810 |
-до уровня верха рамы | 1310 |
Ширина максимальная, мм | 3140 |
Количество осей, шт | 4 |
Модель 2х-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Внутренние размеры кузова, мм | |
— ширина | 2770 |
— длина | 13300 |
Высота бортов, мм | |
— продольных | 500 |
— концевых | 400 |
Количество бортов, шт | |
— продольных | 8 |
— концевых | 2 |
Размеры пола с открытыми бортами, мм | |
— длина | 13400 |
— ширина | 2870 |
Площадь пола, м. кв. | 36,8 |
Удельная площадь, м. кв./т | 0,53 |
Возможность установки буферов | нет |
4х-осная платформа с металлическими бортами, модель 13-402
Модель вагона | 13-4012 |
Грузоподъемность, т | 71 |
Масса тары вагона, т | 21,4 |
Нагрузка статическая, осевая кН/м (тс) | 228 (23,25) |
Нагрузка погонная, кН/м (тм/м) | 62 (6,32) |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 0-ВМ (01-Т) |
База вагона, мм | 9720 |
Длина, мм | |
— по осям сцепления автосцепок | 14620 |
— по концевым балкам рамы | 13400 |
Высота от уровняверха головок рельсаов, мм | |
— максимальная | 1820 |
-до уровня верха рамы | 1310 |
Ширина максимальная, мм | 3150 |
Количество осей, шт | 4 |
Модель 2х-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Внутренние размеры кузова, мм | |
— ширина | 2770 |
— длина | 13300 |
Высота бортов, мм | |
— продольных | 500 |
— концевых | 400 |
Количество бортов, шт | |
— продольных | 8 |
— концевых | 2 |
Размеры пола с открытыми бортами, мм | |
— длина | 13400 |
— ширина | 2870 |
Площадь пола, м. кв. | 36,8 |
Удельная площадь, м. кв./т | 0,517 |
Возможность установки буферов | нет |
Назначение: для перевозки колесных и гусеничных машин, штучных лесных и других типов грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.