ООО «СТК «РАНГ» предлагает услуги по предоставлению универсальных полувагонов моделей 12-1000,12-119,12-132,12-532,12-515 и др.

Мы обеспечиваем ежесуточное диспетчерское обслуживание перевозок и предоставляем нашим клиентам полную информацию о продвижении вагонов.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ: ПОЛУВАГОНЫ
Модель вагона | Наличие люков | Наличие дверей | Грузо-подъём-ность, т | Высота вагона от верха головок рельсов, мм | Длина вагона по концевым балкам рамы, мм | Ширина вагона макс., мм | Длина вагона по осям авто-сцепки, мм | Объём кузова, мм | Внутр. высота, мм | Внутр. длина, мм | Внутр. ширина, мм |
12-1000 | ДА | ДА | 69,0 | 3484 | 12700 | 3134 | 13920 | 73 | 2060 | 12118 | 2878 |
12-1000-01 | ДА | ДА | 65,0 | 3484 | 12700 | 3134 | 13920 | 73 | 2060 | 12118 | 2878 |
12-119 | ДА | НЕТ | 69,0/71,0 | 3495 | 12732 | 3134 | 13920 | 76 | 2060 | 12700 | 2878 |
12-132 | ДА | НЕТ | 69,5/70,0 | 3800 | 12780 | 3158 | 13920 | 88 | 2365 | 12750 | 2911 |
12-141 | 71,0 | 3495 | 12780 | 3134 | 13920 | 77 | 2060 | 12702 | 2911 | ||
12-1505 | НЕТ | НЕТ | 65,0/69,0 | 3485 | 12700 | 3134 | 13920 | 76 | 2060 | 12700 | 2878 |
12-1592 | НЕТ | НЕТ | 72,0 | 3492 | 12700 | 3142 | 13920 | 83,6 | 2240 | 12700 | 2878 |
12-1704 | ДА | НЕТ | 70,0 | 3495 | 12700 | 3134 | 13920 | 79,8 | 12700 | 2918 | |
12-1704-04 | ДА | НЕТ | 69,0 | 3775 | 12700 | 3134 | 13920 | 88,0 | 2355 | 12700 | 2930 |
12-295 | НЕТ | НЕТ | 70,0 | 3295 | 12700 | 3180 | 13920 | 75 | 2050 | 12690 | 2890 |
12-296 | ДА | НЕТ | 69,5/70,0 | 3495 | 12700 | 3130 | 13920 | 76 | 2060 | 12722 | 2911 |
12-296-01 | ДА | НЕТ | 70,0 | 13920 | 83 | 2250 | 12722 | 2911 | |||
12-4102 | НЕТ | НЕТ | 71,0 | 3483 | 3132 | 13920 | 82 | 2240 | 12668 | 2904 | |
12-4106 | ДА | НЕТ | 70,0 | 3510 | 12674 | 3230 | 13920 | 78 | 2070 | 12674 | 3000 |
12-515 | ДА | ДА | 69,0 | 13920 | |||||||
12-532 | ДА | ДА | 63,0/64,0/ 69,0 | 3484 | 12700 | 3134 | 13920 | 73 | 2060 | 12118 | 2878 |
12-532-80 | ДА | ДА | 69,0 | 3484 | 12700 | 3134 | 13920 | 73 | 2060 | 12118 | 2878 |
12-726-80 | ДА | ДА | 69,0 | 3484 | 12750 | 3130 | 13920 | 73 | 2060 | 12088 | 2878 |
12-757 | ДА | НЕТ | 69,0 | 3746 | 12800 | 3220 | 13920 | 85 | 2315 | 12228 | 2964 |
12-783 | ДА | НЕТ | 70,0 | 3468 | 12440 | 3220 | 13920 | 76/78 | 2045 | 12440 | 2925 |
12-9046 | ДА | НЕТ | 70,0 | 3737 | 3156 | 13920 | 85 | 2300 | 12732 | 2930 | |
12-9045 | ДА | НЕТ | 70,0 | 3484 | 12700 | 3134 | 13920 | 73 | 2060 | 12688 | 2878 |
12-9766 | ДА | НЕТ | 69,5 | 3800 | 3200 | 13920 | 88 | 2353 | 12771 | 2910 | |
12-7023-02 | 70,3 | 90 | 2362 | 12690 | 2990 | ||||||
12-9085 | ДА | 70,0 | 88,38 | 2375 | 12692 | ||||||
12-1302 | ДА | 70,0 | 77 | 2065 | 12700 | 2928 |
География перевозок: по всей сети ОАО «РЖД» и СНГ.